Turnierteilnahmen und sonstige Kegelveranstaltungen

12.07.2008

Bayerische Meisterschaften

Mannschaft (4x 100 Kugeln) Mannschaft Herren

Name Volle Abräumen Gesamt Fehler Summe
Haubrich Heinz 135 54 189 5
146 78 213 2 413
Dorsch Roland 151 81 232 3
143 71 222 1 446
Schöls Michael 165 63 228 3
159 62 227 1 449
Neidhöfer Andreas 157 72 229 3
155 71 228 1 455
312 143 457 4 455

Bei 43 angetretenen Herren-Teams erreichten die Kugelblitze Platz 27.