Turnierteilnahmen und sonstige Kegelveranstaltungen

05.09.2010

Stadtmeisterschaft Röthenbach

Mannschaft (4x 100 Kugeln) Mannschaft Herren

Name Volle Abräumen Gesamt Fehler Summe
Neidhöfer Andreas 151 49 200 7
150 80 231 3 430
Völkel Bernd 135 67 202 4
144 62 197 7 408
Dippold Oliver 146 53 199 5
142 54 200 3 395
Gottschlich Hans 154 72 226 1
135 89 243 0 450
289 161 469 1 450

Am Turnier haben 21 Herrenmannschaften teilgenommen. Die Mannschaft der Kugelblitze belegte den 8.Platz