SPIELTAG 50 (02.05.2008)
Kegler(in) | VOLL | ABR | SUM | FEHL | VOLL | ABR | SUM | FEHL | NEUN | KRANZ | GESAMT | Schnitt | SUM FEHL |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dippold Oliver | 151 | 43 | 194 |
7 | 130 | 62 | 192 |
6 | 5 | 1 | 386 |
193.00 | 13 | |||
Gadinger Harald | 131 | 59 | 190 |
7 | 128 | 53 | 181 |
5 | 2 | 1 | 371 |
185.50 | 12 | |||
Schöls Michael | 140 | 63 | 203 |
2 | 141 | 70 | 211 |
4 | 1 | 1 | 414 |
207.00 | 6 | |||
Schöls Ulla | 152 | 70 | 222 |
1 | 139 | 72 | 211 |
1 | 5 | 3 | 433 |
216.50 | 2 |
zurück