Name | Volle | Abräumen | Gesamt | Fehler | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Völkel Bernd | 141 | 53 | 194 | 5 | |
126 | 63 | 204 | 5 | 383 | |
Nusch Gottfried | 123 | 60 | 183 | 3 | |
145 | 52 | 175 | 4 | 380 | |
Dorsch Roland | 151 | 63 | 214 | 7 | |
155 | 69 | 220 | 2 | 438 | |
Schöls Michael | 148 | 71 | 219 | 2 | |
131 | 62 | 210 | 2 | 412 | |
Schöls Ulla | 145 | 78 | 223 | 1 | |
138 | 81 | 226 | 0 | 442 | |
283 | 159 | 449 | 1 | 442 |
Ulla gewinnt den 1. Platz in der Frauen-Wertung sowie den Titel des besten Einzelkeglers (in diesem Fall der Einzelkeglerin).Roland belegte den 3. Platz in der Einzelwertung Herren.
Der Gesamtturniersieg ging dieses Jahr erstmals an die Agentur Darmstadt!
Platz | Mannschaft | Holz | Abr. | F. |
1 | AA Darmstadt | 2086 | 633 | 37 |
2 | VZ Nürnberg | 2055 | 652 | 31 |
3 | AA Regensburg | 2045 | 623 | 33 |
4 | AA München I | 2012 | 584 | 45 |
5 | AA München II | 1902 | 573 | 49 |
6 | AA Bayreuth Hof | 1815 | 536 | 62 |