Turnierteilnahmen und sonstige Kegelveranstaltungen

11.07.2015

Bayerische Meisterschaften

Mannschaft (4x 100 Kugeln) Mannschaft Mixed

Name Volle Abräumen Gesamt Fehler Summe
Völkel Bernd 155 63 218 2
151 74 229 2 443
Schöls Michael 150 59 209 1
172 78 228 2 459
Schöls Ulla 153 78 231 0
164 62 215 2 457
Gebhard Ursula 155 62 217 4
167 76 231 2 460
322 138 448 6 460
Spielgemeinschaft Kugelblitze / Kegelfreunde 87