Name | Volle | Abräumen | Gesamt | Fehler | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Schöls Michael | 140 | 81 | 221 | 2 | |
148 | 66 | 206 | 2 | 435 | |
Völkel Bernd | 143 | 69 | 212 | 4 | |
142 | 63 | 206 | 4 | 417 | |
Gottschlich Hans | 152 | 62 | 214 | 3 | |
149 | 65 | 217 | 3 | 428 | |
Neidhöfer Andreas | 142 | 80 | 222 | 0 | |
166 | 79 | 221 | 2 | 467 | |
308 | 159 | 443 | 2 | 467 |
Von 55 angetretenen Mannschaften erreichten die Kugelblitze einen guten 15. Platz.