Name | Volle | Abräumen | Gesamt | Fehler | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Schöls Michael | 147 | 79 | 226 | 1 | |
140 | 53 | 200 | 8 | 419 | |
Völkel Bernd | 139 | 62 | 201 | 5 | |
141 | 67 | 206 | 1 | 409 | |
Dorsch Roland | 149 | 52 | 201 | 4 | |
148 | 57 | 206 | 2 | 406 | |
Neidhöfer Andreas | 154 | 63 | 217 | 3 | |
156 | 53 | 207 | 6 | 426 | |
Schöls Ulla | 155 | 87 | 242 | 2 | |
162 | 71 | 226 | 4 | 475 | |
317 | 158 | 468 | 6 | 475 |
Auswahlmannschaft des VZ Nürnberg wird 2. hinter AA München 1. Auf dem dritten Platz landete der Vorjahressieger AA Regensburg.
Ulla gewinnt den Preis des besten Keglers des Turniers. Der Pokal des besten Einzelkeglers wird erstmalig einer Keglerin verliehen