Name | Volle | Abräumen | Gesamt | Fehler | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Völkel Bernd | 141 | 79 | 220 | 0 | |
155 | 62 | 203 | 1 | 437 | |
Nusch Gottfried | 145 | 56 | 201 | 5 | |
139 | 56 | 201 | 3 | 396 | |
Dorsch Roland | 143 | 71 | 214 | 2 | |
131 | 59 | 202 | 1 | 404 | |
Schöls Michael | 155 | 72 | 227 | 2 | |
141 | 72 | 227 | 5 | 440 | |
Schöls Ulla | 156 | 63 | 219 | 1 | |
143 | 63 | 219 | 3 | 425 | |
299 | 126 | 438 | 4 | 425 |
VZ-Nürnberg gewinnt vor den Mannschaften München I und Regensburg.
Ulla gewinnt den 1. Platz in der Frauen-Wertung, Michi sichert sich den 1. Platz in der Herrenwertung und den Titel des besten Einzelkeglers.