Name | Volle | Abräumen | Gesamt | Fehler | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Gottschlich Hans | 153 | 98 | 251 | 2 | |
153 | 62 | 215 | 1 | 466 | |
Dorsch Roland | 161 | 89 | 250 | 2 | |
156 | 53 | 214 | 5 | 459 | |
Schöls Michael | 156 | 53 | 209 | 5 | |
164 | 62 | 218 | 3 | 435 | |
Neidhöfer Andreas | 127 | 58 | 185 | 4 | |
150 | 71 | 198 | 4 | 406 | |
277 | 129 | 383 | 8 | 406 |
Aufgrund einer Nachnominierung konnte die Mannschaft der Kugelblitze bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften 2009 in München teilnehmen. Bei insg. 45 angetretenen Herrenteams erreichte die Mannschaft der Kugelblitze den 22. Rang.