Turnierteilnahmen und sonstige Kegelveranstaltungen

28.03.2010

Bezirksmeisterschaften Mittelfranken

Mannschaft (4x 100 Kugeln) Mannschaft Herren

Name Volle Abräumen Gesamt Fehler Summe
Gottschlich Hans 144 67 211 1
149 62 206 2 422
Schöls Michael 139 95 234 1
138 80 219 3 452
Dorsch Roland 146 63 209 1
167 70 216 1 446
Neidhöfer Andreas 134 53 187 6
157 44 178 8 388
291 97 365 14 388
10. Platz bei 24 Starts im Teilnehmerfeld