Name | Volle | Abräumen | Gesamt | Fehler | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Schöls Ulla | 133 | 68 | 201 | 1 | |
150 | 71 | 204 | 1 | 422 | |
Schöls Michael | 139 | 71 | 210 | 2 | |
151 | 63 | 202 | 1 | 424 | |
Neidhöfer Andreas | 150 | 60 | 210 | 4 | |
143 | 62 | 212 | 0 | 415 | |
Völkel Bernd | 144 | 54 | 198 | 6 | |
150 | 72 | 216 | 2 | 420 | |
Dorsch Roland | 139 | 60 | 199 | 2 | |
139 | 61 | 200 | 1 | 399 | |
278 | 121 | 399 | 3 | 399 |
Die Auswahlmannschaft des VZ Nürnberg belegte den 2. Platz hinter AA Regensburg. Den 3. Platz konnte sich die Mannschaft der AA München sichern.
Ulla Schöls konnte sich mit ihrem Ergebnis in der Einzelwertung Damen einen guten 3. Platz hinter den Keglerinnen von München und Passau sichern.