Name | Volle | Abräumen | Gesamt | Fehler | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Dorsch Roland | 151 | 68 | 219 | 5 | |
145 | 62 | 213 | 6 | 426 | |
Neidhöfer Andreas | 169 | 62 | 231 | 5 | |
157 | 60 | 229 | 4 | 448 | |
Schöls Michael | 161 | 60 | 221 | 1 | |
160 | 60 | 221 | 5 | 441 | |
Gottschlich Hans | 172 | 72 | 244 | 0 | |
148 | 79 | 251 | 0 | 471 | |
320 | 151 | 495 | 0 | 471 |
Mit einer für die Bahnverhältnisse eher durchschnittlichen Mannschaftsleistung reichte dieses Ergebnis nicht für eine Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2010.
Von 43 in der Herrenkonkurrenz angetretenen Mannschaften erreichten die Kugelblitze den 23. Platz.