Turnierteilnahmen und sonstige Kegelveranstaltungen

06.03.2011

Laufer Stadtmeisterschaft

Mannschaft (4x 100 Kugeln) Mannschaft Mixed

Name Volle Abräumen Gesamt Fehler Summe
Dippold Oliver 148 54 202 5
126 44 192 6 372
Diener Birgit 128 45 173 7
142 53 181 5 368
Magerl Helmut 136 54 190 2
146 43 179 11 379
Nusch Gottfried 122 50 172 6
126 45 167 7 343
248 95 339 13 343
Mannschaft belegte den 14. Platz bei insg. 16 Mannschaften