Turnierteilnahmen und sonstige Kegelveranstaltungen

10.07.2011

Bayerische Meisterschaften

Mannschaft (4x 100 Kugeln) Mannschaft Herren

Name Volle Abräumen Gesamt Fehler Summe
Gottschlich Hans 155 87 242 1
141 59 214 2 442
Völkel Bernd 152 63 215 5
146 44 196 4 405
Schöls Michael 142 62 204 4
152 53 195 6 409
Neidhöfer Andreas 141 76 217 3
138 60 201 5 415
279 136 418 8 415

leider konnte nur der 28. Platz bei insgesamt 41 Mannschaften im Starterfeld erreicht werden