Name | Volle | Abräumen | Gesamt | Fehler | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Pfister Peter | 138 | 53 | 191 | 4 | |
147 | 52 | 190 | 7 | 390 | |
Völkel Bernd | 152 | 53 | 205 | 6 | |
140 | 81 | 233 | 2 | 426 | |
Schöls Michael | 144 | 78 | 222 | 2 | |
133 | 80 | 224 | 2 | 435 | |
Neidhöfer Andreas | 144 | 68 | 212 | 3 | |
138 | 59 | 203 | 7 | 409 | |
282 | 127 | 415 | 10 | 409 |
Von 8 Mannschaften erreichte die Mannschaft der Kugelblitze den 7. Platz.
1. | Glück Auf Waldsassen | 1831 Kegel |
2. | KG Konstein-Wellheim | 1772 Kegel |
3. | KC Mühlhausen | 1769 Kegel |
4. | Scharf Schieber Obergünzburg | 1760 Kegel |
5. | KC Gemütliche Pleinfeld | 1748 Kegel |
6. | SV Osram Eichstätt | 1713 Kegel |
7. | Kugelblitze Nürnberg | 1660 Kegel |
8. | KG Moosinning | 1652 Kegel |